一般规定进口,出口»第2章
| 章1C号 | 主 | 第3章 | |||
| 出口和进口免费除非调控 | |||||||||||||||||
| 2.1 | 出口和进口的应是免费的,除非它们是受本保单的条款或任何其他法律时有效。 该项目的明智进出口政策应规定,在国际贸易中心( HS )目录的出版,并通知总干事外贸,因为不时修订。 | ||||||||||||||||
| 遵守法律 | |||||||||||||||||
| 2.2 | 每个出口商或进口商应遵守的规定,对外贸易(发展和管理)法, 1992年,规则及命令的条文,本保单的条款及条件的任何牌照/证书/许可授予他,以及规定的任何其他法律在当其时生效。 所有进口货物,也应受国内法律,规则,命令,条例,技术规格,环境和安全规范适用于国内生产的货物。 没有进口或出口的毛坯钻石不得除非运送包裹的同时,金伯利进程(金伯利)证书所要求的程序所指定宝石及珠宝出口促进理事会( GJEPC ) 。 | ||||||||||||||||
| 解读政策 | |||||||||||||||||
| 2.3 | 如果有任何问题或疑问,出现在尊重的解释中的任何条款,本保单中,或有关的分类中的任何项目国贸中心( HS )目录或手册(第1卷)或手册(第21卷) ,或附表DEPB率的说,问题或疑问,应提交总干事的外贸就此做出决定应是最终的和有约束力的。 如果有任何问题或疑问时是否许可证/证书/许可已签发根据这项政策,或者如果任何问题或疑问时涉及的范围和内容,例如文件,同样应提交总干事的对外贸易其决定应是最终的和有约束力的。 | ||||||||||||||||
| 程序 | |||||||||||||||||
| 2.4 | 总干事的外贸可能,在任何情况下或任何类别的情况下,指定所应遵循的程序的出口者或进口者或任何许可证或任何其他主管当局为执行该法的规定,本规则和由此作出的命令,这一政策。 这种程序应包括手册(第1卷) ,手册(第21卷) ,附表DEPB率和在国际贸易中心(协调制度)和出版的方式发布公告。 这类程序可在喜欢的方式,将不时修订。 该手册(第1卷)是一个补充,外贸政策,并包含有关程序和其他细节。 该程序利用各种计划下的福利的政策,给出的手册(第1卷) 。 | ||||||||||||||||
| 豁免政策/程序 | |||||||||||||||||
| 2.5 | 任何要求放宽本保单的条款或任何程序,在地面上,有真正有困难的申请人,或实施严格的政策或程序很可能会产生不利影响的贸易,可总干事外贸这种救济的可能是必要的。 总干事的对外贸易可以通过这种命令或给予这种放松或救济,他认为适当人选。 总干事的外贸可能,在公共利益,豁免任何人或任何类别或类别的人的任何条款或本保单的任何程序和可能,而给予这种豁免,强加的条件,他认为适当的。 这样的要求可能被认为只有在提前许可证咨询委员会(的ALC )请求的关于提供第4 (不包括任何有关的规定宝石及珠宝部门)的政策/程序。 但是,任何此类请求作出的一项规定以外的第4和宝石及珠宝部门作为上述可视为政策咨询后,才松弛委员会。 | ||||||||||||||||
| 原则的限制 | |||||||||||||||||
| 2.6 | DGFT可通过通知,通过和实施任何必要的措施为: - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 限制品 | |||||||||||||||||
| 2.7 | 任何货物,出口或进口的限制是国际贸易中心(协调制度)拟出口或进口只能按照许可证/证书/许可或公众发出通知,在此代表。 | ||||||||||||||||
| 条款和条件的许可证/证书/许可 | |||||||||||||||||
| 2.8 | 每个许可证/证书/许可的有效期为有效期内所指明的牌照/证书/许可,并应包含的条款及条件所指明的发牌当局可包括:
| ||||||||||||||||
| 许可证/证书/许可不是一项权利 | |||||||||||||||||
| 2.9 | 任何人不得申请许可证/证书/许可的权利和总干事外贸或发牌当局有权拒绝给予或将牌照续期/证书/许可,按照该法的规定和下订立的规则存在。 | ||||||||||||||||
| 罚则 | |||||||||||||||||
| 2月10日 | 如果许可证/证书/许可持有人违反任何条件的牌照/证书/许可或未能履行义务的出口,他应承担的行动根据该法案,规则及命令作出有根据,政策和任何其他法律时有效。 | ||||||||||||||||
| 国营贸易 | |||||||||||||||||
| 2月11日 | 任何商品,进口或出口是通过专属管辖或特权给予国营贸易企业( s )款,可能是进口或出口的国营贸易企业(县)中指定的 国贸中心( HS )目录图书条件指明。 总干事的外贸可能,但是,批出牌照/证书/许可给任何其他人,以进口或出口这些商品。 关于货物的进口或出口是通过专属管辖或特权给予国营贸易企业( s )款,该国贸易企业(县)应作出任何此类购买或销售的进口或出口完全按照商业考虑,包括价格,质量,可用性,市场,交通和其他条件的购买或出售。 这些企业应采取行动,非歧视的方式,并应让企业对其他国家有充分的机会,按照商业惯例,竞争参与这种购买或销售。 | ||||||||||||||||
| 进口商出口商代码 | |||||||||||||||||
| 2月12日 | 没有出口或进口应由任何人未经进口商,出口商码( IEC )的数量,除非特别豁免。 进口商,出口商码( IEC )的数目,应准予申请的主管机关按照规定的程序中指定的手册(第1卷) 。 | ||||||||||||||||
| 与邻国的贸易 | |||||||||||||||||
| 2月13日 | 总干事的外贸可能的问题,不时的指示或框架这类计划可能需要促进贸易和加强经济关系,与邻国。 | ||||||||||||||||
| 过境设施 | |||||||||||||||||
| 2月14日 | 过境货物通过印度或相邻的国家,印度应按照规定的双边条约,印度与这些国家将会受到这种限制可能说明DGFT根据国际公约。 | ||||||||||||||||
| 与俄罗斯的贸易项下的债务偿还协议 | |||||||||||||||||
| 2月15日 | 在贸易与俄罗斯的债务偿还协议,总干事的外贸可能的问题,不时的指示或框架这类计划可能需要的,而且什么都包含在这项政策中,只要它不符合的指示或计划,应不适用。 | ||||||||||||||||
| 实际用户状态 | |||||||||||||||||
| 2月16日 | 资本货物,原材料,中间产品,零部件,消耗品,备件,零部件,配件,工具和其他物品,这是导入不加任何限制,可进口的任何人。 但是,如果这种需要进口许可证/证书/许可,实际用户就有可能进口此类货物,除非用户的实际状况是专门配的发牌当局。 | ||||||||||||||||
| 二手商品 | |||||||||||||||||
| 2月17日 | 所有二手货物,除二手资本货物,应限制进口,可能是进口只能按照规定的政策,国际贸易中心( HS )目录,手册(第1卷) ,公开声明或牌照/证明书/签发在此代表。 进口二手资本货物,包括翻新/翻新零部件,应允许自由。 | ||||||||||||||||
| 进口的样品 | |||||||||||||||||
| 2月18日 | 进口的样品应按照规定给予手册(第1卷) 。 | ||||||||||||||||
| 进口礼品 | |||||||||||||||||
| 2月19日 | 进口礼品应允许此类货物的其他自由导入根据本政策。 在其他情况下,清关许可证(中共)须从DGFT 。 | ||||||||||||||||
| 乘客的行李 | |||||||||||||||||
| 2月20日 | 真正的家用物品和个人财物可能进口部分乘客的行李按限额,条款及条件在行李规则通知财政部。 样品等物品,否则自由导入根据这一政策也可能是进口的一部分,旅客行李无许可证/证书/许可。 来自国外出口商也可进口图画,图案,标签,价格标签,钮扣,皮带,修整和装饰所需的出口,作为其部分乘客的行李没有牌照/证书/许可。 | ||||||||||||||||
| 进口出口升贴水 | |||||||||||||||||
| 2月21日 | 新的或二手资本货物,设备,零部件及配件,集装箱意味着包装的货物的出口,夹具,夹具,模具http://dgftcom.nic.in/exim/2000/not/not02/not0302 。热媒。 可进口出口无许可证/证书/许可的执行法律承诺/银行担保与海关当局规定,该项目是自由出口没有任何附加条件/要求牌照/许可可能需要根据国际贸易中心( HS )目录附表二。 | ||||||||||||||||
| 再进口国外商品修理 | |||||||||||||||||
| 2月22日 | 资本货物,设备,零部件和配件,无论是进口或土著,但这些限制根据国际贸易中心( HS )目录可送到国外进行修理,测试,质量改进或分级或标准化的技术和重新进口无牌/证书/许可。 | ||||||||||||||||
| 进口货物在国外的项目,使用 | |||||||||||||||||
| 2月23日 | 在完成了国外的项目,项目承包商可能进口,无许可证/证书/许可,使用商品包括资本货物提供他们已用于至少一年。 | ||||||||||||||||
| 塞尔在公海 | |||||||||||||||||
| 2月24日 | 销售货物在公海用于导入到印度,可在符合本政策或任何其他法律时有效。 | ||||||||||||||||
| 进口根据租赁融资 | |||||||||||||||||
| 2月25日 | 发牌当局许可,也不需要进口的新的资本货物租赁融资。 | ||||||||||||||||
| 货物清关的海关 | |||||||||||||||||
| 2月26日 | 已经进口的货物/发运/抵达,提前,但不排除由海关也可清除对许可证/证书/许可随后发布。 | ||||||||||||||||
| 执行血糖/表 | |||||||||||||||||
| 2月27日 | 无论任何免税进口允许或另有明确规定,进口商应执行的法律承诺(聿) /银行担保(血糖) / 007管理局与海关的货物清关前通过海关,在订明的方式。 如果在土著采购,许可证/证书/许可持有人须提供表/血糖/ 007 ,以发牌当局的材料采购前的土著供应商/提名机构。 | ||||||||||||||||
| 豁免银行担保 | |||||||||||||||||
| 2.27.1 | 谁所有的出口商有一个出口营业额至少为5亿卢比的电流或许可证一年前有一个良好的记录为3年的出口将不受装修一血糖的任何计划,根据这一政策,并可能提供一表,以代替血糖。 | ||||||||||||||||
| 私营/公共保税仓库进口 | |||||||||||||||||
| 2月28日 | 私营/公共保税仓库可设立在国内关税区按规定和条件的通知发出税务局。 任何人均可进口货物除违禁物品,武器和弹药,危险废物和化学品和仓库在这种私营/公共保税仓库。 这些货物可能会被清除供家庭消费的规定,在这一政策和对牌照/证书/许可的情况下需要。 关税适用应支付的时候,清除这些货物。 如果此类货物不清除供家庭消费的期限内,一年或一年的延长期的海关当局可能会允许,进口商的货物应再出口货物。 | ||||||||||||||||
| 免费出口 | |||||||||||||||||
| 2月29日 | 所有出口货物可不受任何限制除非此类出口受国际贸易中心( HS )目录或任何其他条文的这一政策或任何其他法律时有效。 总干事的外贸可能,不过,具体是通过公开通知的条款及条件根据该任何物品,不包括在美国国际贸易委员会(协调制度) ,可能是出口许可证/证书/许可。 | ||||||||||||||||
| 出口样品 | |||||||||||||||||
| 2月30日 | 出口样品和免费的物品,应加以规定给予手册(第1卷) 。 | ||||||||||||||||
| 出口旅客行李 | |||||||||||||||||
| 2月31日 | 真正的私人行李可能会出口或者连同乘客或者,如果无人陪伴的儿童,一年内,之前或之后的旅客离开印度。 然而,项目提到的限制,国际贸易中心( HS )目录须牌照/证书/许可。 | ||||||||||||||||
| 出口礼品 | |||||||||||||||||
| 2.32 | 货物,包括食用油项目,价值不超过Rs.5 , 00000 / -在许可证一年,可能是出口作为礼物。 然而,项目提到的限制出口的国际贸易中心(协调制度)不得出口作为礼物,无许可证/证书/许可。 | ||||||||||||||||
| 出口备件 | |||||||||||||||||
| 2.33 | 保修备件,无论本地或进口的,对工厂,设备,机械,汽车或任何其他货物,除非这些限制根据国际贸易中心(协调制度) ,可能是随着出口的主要设备或其后,但在合同保修期内这类货物主题批准分打点。 | ||||||||||||||||
| 第三次缔约方出口 | |||||||||||||||||
| 2.34 | 第三方出口中的定义,第9章应允许政策规定。 | ||||||||||||||||
| 出口的进口货物 | |||||||||||||||||
| 2.35 | 进口货物,按照这一政策,可能是出口的相同或实质上相同形式无许可证/证书/许可规定,该项目是进口或出口未提到作为限制进口或出口的国际贸易中心(协调制度) 。 出口这些货物付款的自由兑换的货币将被允许支付的自由兑换货币。 | ||||||||||||||||
| 2.36 | 货物,包括上述项目作为限制进口(除违禁物品)可能是进口的海关保税出口在自由兑换的货币,无许可证/证书/许可的项目提供自由出口没有任何附加条件/要求牌照/许可可能需要根据国际贸易中心(协调制度)附表二。 | ||||||||||||||||
| 替代货物出口 | |||||||||||||||||
| 2.37 | 货物或零件的出口,并发现缺陷/损坏或其他不宜使用可免费更换的出口商和这类货物应允许清除由海关当局规定,更换货物不提到的出口限制物品在国际贸易中心(协调制度) 。 | ||||||||||||||||
| 出口货物的修复 | |||||||||||||||||
| 2.38 | 货物或部件,但受限制下的国际贸易中心(协调制度) ,其中对出口和发现缺陷,损坏或其他不宜使用可进口用于修理和随后的再出口。 这类货物应允许清除无执照/证书/许可,并按照海关发出通知在此代表。 | ||||||||||||||||
| 私营保税仓库出口 | |||||||||||||||||
| 2.39 | 私营保税仓库专供出口的可能是建立在热按规定和条件的通知发出税务局 。 这种仓库应有权采购货物从国内制造商没有缴付税款。 用品由国内供应商的通知仓库应视为提供了实物出口支付相同的是在自由外汇。 | ||||||||||||||||
| 面额的出口合同 | |||||||||||||||||
| 2.40 | 所有出口合同和发票应计价无论是在自由兑换的货币或印度卢比的出口收益,但应意识到的自由兑换货币。 但对具体的出口收益的出口也可能实现卢比提供它是通过自由兑换Vostro到非银行位于驻地以外任何国家的一个成员国泰苏或尼泊尔或不丹。 另外,卢比支付通过Vostro帐户必须支付的免费外币由买方在他的非居民的银行帐户。 自由外汇汇出买方他非居民银行(扣除银行服务费)考虑到此次交易将采取的出口实现的出口促进计划,这一政策。 合同付款收到通过亚洲清算联盟(泰苏)应在亚洲货币单位计价美元。 中央政府可能放松本款规定在适当情况下。 出口合同和发票可面额印度卢比对进出口银行/印度政府的信贷额度。 | ||||||||||||||||
| 实现出口收入 | |||||||||||||||||
| 2.41 | 如果出口商未能实现出口收益指定的时间内,印度储备银行的,他应在不损害任何法律责任或刑罚根据任何法律暂时生效,须按照行动的规定该法案,规则及命令,并作出有根据的规定,这一政策。 | ||||||||||||||||
| 自由流动的出口货物 | |||||||||||||||||
| 2.42 | 托运的物品用于出口,不得扣留/延迟以任何理由任何机构中央/国家政府。 如有任何疑问,有关当局可要求作出承诺的出口商。 | ||||||||||||||||
| 没有扣押库存 | |||||||||||||||||
| 2.42.1 | 没有扣押的股票应以任何机构,以扰乱制造业活动和交货时间的出口货物。 在特殊情况下,有关机构可抓住股票的基础上,初步证据。 然而,这种应予以解除扣押的7天内。 | ||||||||||||||||
| 出口促进理事会 | |||||||||||||||||
| 2.43 | 的基本目标出口促进理事会是促进和发展的出口国。 每个理事会负责促进某一特定群体的产品,项目和服务。 名单的理事会,其主要职能是提供手册(第1卷) 。 | ||||||||||||||||
| 登记兼成员证书 | |||||||||||||||||
| 2.44 | 任何人,申请(一)许可证/证书/许可进口/出口, [除物品列为违禁品的国际贸易中心(协调制度) ]或( ii )任何其他好处或特许根据本保单须提供注册兼成员证书( RCMC )授予的主管机关按照规定的程序中指定的手册(第1卷)除得到特别豁免外,根据这一政策。 | ||||||||||||||||
| 电子数据交换 | |||||||||||||||||
| 2:45 | 为了加快交易,减少物理接口和传递有关的活动的透明度,以出口,数字签名的电子支付应用,通过电子转账将鼓励。 这类申请须在24小时内清除,申请人须提供50 %的费用中提到的附录- 29的手册(第1卷) 。 | ||||||||||||||||
| 正规化13224默认和解决的关税和利息结算委员会通过 | |||||||||||||||||
| 2.46 | 以提供援助,以企业谁违约下的外贸政策因其无法控制的原因也推动兼并,收购和恢复病人的单位,已决定授权解决委员会在中央委员会和香港海关决定这类案件也从2005年4月1号生效。 | ||||||||||||||||
| 文件要求放宽 | |||||||||||||||||
| 2.47 | 在最后的单一的共同文件(猝死)的国际贸易,政府部门处理出口和进口将履行许可/许可证/证书签发的其他政府部门核查的基础上的出口运输条例等文件,银行实现证书,装箱单,提单等,也不会坚持要求重新提交这些文件。 | ||||||||||||||||
| 豁免服务税的避免双重课税协议 | |||||||||||||||||
| 2.48.1 | 所有货物和服务的出口单位在国内关税区(热) ,缓解服务征收应允许。 | ||||||||||||||||
| 豁免服务税的EOU / EHTP /污水处理厂/特区/通BTP | |||||||||||||||||
| 2.48.2 | 单位EOU / EHTP /污水处理厂/通BTP /经济特区应免除服务税。 | ||||||||||||||||
| 申诉REDRESSAL | |||||||||||||||||
| DGFT作为调解人的出口/进口 | |||||||||||||||||
| 2.49 | DGFT已承诺充当调解人的出口和进口。 我们的重点是善政,这取决于干净,透明和负责任的运载系统。 | ||||||||||||||||
| 市民宪章 | |||||||||||||||||
| 2.49.1 | DGFT设有市民宪章规定了其承诺,提供进口商和出口商。 它还给时间表提供服务给客户,并详细申诉委员会在不同层面。 | ||||||||||||||||
| 申诉Redressal机制 | |||||||||||||||||
| 2.49.2 | 为了便于迅速redressal冤情贸易和工业,一个新的申诉redressal机制已落实由政府解决。 | ||||||||||||||||
| 网络聊天 | |||||||||||||||||
| 2.49.3 | 办事处的总干事外贸开设了一个聊天窗口在其网站上的互动与贸易和工业回答查询的对外贸易政策。 这种基于网络的界面将于下午3点00分至下午5点00的第二个星期三每个月。 | ||||||||||||||||
| 章1C号 | 主 | 第3章 |













