| 간주 수출 |
| 8월 1일 | "간주 수출"에있는 상품과 같은 소모품에 대한 지불이 나라를 떠날 않아 공급 거래를 말합니다 그 중 인도 루피 또는 무료 외화에서 접수합니다. |
| 공급의 카테고리 |
| 8월 2일 | 메인 / 서브 - 계약자 "간주 수출"이 정책을 아래로 간주되어야한다하여 물자의 공급의 다음과 같은 범주로, 인도에서 제조한 상품을 제공 : |
| | (가) | 공급 품의 사전 허락 상대로 / 사전 허락 연간 요구 사항 / DFRC 의무 면제 / 경감 제도하에; |
|
| | (b) 항 | 공급 품의 수출 지향 단위 (EOUs) 또는 소프트웨어 테크놀로지 파크 (STPs) 또는 전자 하드웨어 기술 파크 (EHTPs) 또는 바이오 테크놀로지 파크 (BTP); |
|
| | (C) | 자본재 공급 라이선스 소지자에게 수출 진흥 자본재 (EPCG) 제도하에; |
|
| | (라) | 물자 공급 사업을 다자 또는 양자 기관에 의해 자금 /학과 경제 통상부, 재정 경제부의 국제 경쟁 입찰에 따라 아래 절차에 의해 그 기관의 통보로 자금 / 자금, 어디 법적 계약 부드러운 평가를 포함하지 않고 제공 세관 관세; |
|
| | (전자) | 공급 자본재 등 unassembled에 / 분해 조건뿐만 아니라, 공장, 기계, 액세서리, 공구, 및 상업 생산의 무대까지 설치 목적을 위해 사용되며 가치의 10 % 정도의 여분 등 물자가 죽으면 비료 공장. |
|
| | (바) | 공급 물품의 모든 프로젝트 또는 목적에 존경의에서 재정 경제부의 알림, 제로 관세 같은 물자의 수입을 허용합니다. |
|
| | 게 (g) | 공급 물품의 전력 프로젝트와 정유 시설 (F에 적용하지 않는 이상). |
|
| | (아) | 공급 해양화물 컨테이너의 100 %로 EOU (국내화물 컨테이너 - 제조 업체)의 컨테이너를 인도의 6 개월 또는 세관이 허용하는 등 추가 제공 기간 이내에 수출하고있다; 및 |
|
| | 은 (i) | 유엔 기관에 의해 자금을 공급하는 사업. |
|
| | (일본) | 공급 품의 원전 건설 프로젝트에 경쟁 입찰을 통해 국제 경쟁 입찰에 반대했다. |
|
| 수출의 이점은 문단 아래에 해당하는 것으로 간주되어야한다 (라), (전자), (바)와 (사)만을 공급하는 경우에는 국제 경쟁 입찰 (ICB)의 절차를 받고있다. http://dgftcom.nic.in/exim/2000/not/not02/not0302.htm |
|
| 간주 수출에 대한 혜택 |
| 8월 3일 | 수출 자격이있는 것으로 간주되어야한다 / 모두 다음과 같은 장점으로 간주 수출 물품의 제조 및 조건과 같은 조건으로 공급 측면에서 예선의 수첩에 (1 집) 주어진 : - |
| | (가) | 사전 허락 중간 공급 / 중급 소모품 / DFRC / DFRC 수출로 간주합니다. |
|
| |
| | (C) | 터미널 소비세 의무 면제 국제 경쟁 입찰에 대해 어디에 공급하고있습니다. 다른 경우에는, 터미널 소비세 환불 의무가 주어집니다. |
|