| みなし輸出 |
| 8.1 | "みなし輸出"には、物資などの供給のための支払いは出国しない供給者の取引を指しますインドルピーのいずれか、または無料の外国為替で受信されます。 |
| 供給のカテゴリー |
| 8.2 | メイン/サブ請負"みなし輸出"この約款に基づくものと見なされている物品の供給には次のカテゴリは、インドで製造されている物品提供: |
| | (ア) | ライセンスに対する物資の供給アドバンス/アドバンス年間ライセンス要件/ DFRC義務免除/免除制度の下で; |
|
| | (イ) | 供給品の輸出指向単位( EOUs )またはソフトウェアテクノロジーパーク( STPs )または電子ハードウェアテクノロジーパーク( EHTPs )やバイオ技術公園( BTP ) ; |
|
| | (ウ) | 資本財の供給ライセンスの所有者への輸出促進資本財( EPCG )方式の下で; |
|
| | (エ) | 供給品のプロジェクトを多国間または二国間機関による融資/経済事務局、財政部国際競争入札の下に応じてこれらの機関の手続きを通知として資金/資金は、入札契約の法的評価を含むことなく提供の関税; |
|
| | (オ) | 資本財の供給を含め、逆アセンブル/分解の状態だけでなく、工場、機械、アクセサリ、ツール、および商業生産の段階までのインストールのために使用されているとの値は10 %の範囲でそのような財スペアダイス肥料植物。 |
|
| | (メス) | 供給品の任意のプロジェクトや目的については、財務省では、通知は、関税をゼロにこのような商品の輸入を許可します。 |
|
| | (グラム) | 供給品の電力事業や製油所(メスでカバーされない)上記の通り。 |
|
| | (時間) | 電源海上貨物のコンテナの100 % EOU (国内貨物コンテナのメーカー)は、コンテナ、インドの6ヶ月で許可するか、税関などのより詳細な期間内に輸出されていると提供、および |
|
| | ( ⅰ ) | 国連機関が資金を供給するプロジェクト。 |
|
| | ( j )は | 供給品の原子力発電プロジェクトへの競争入札を通じて国際競争入札に反対した。 |
|
| みなし輸出の利点項のもとで利用可能とする(エ) 、 (オ) 、 ( f )と(グラム)の場合にのみ供給国際競争入札( ICB )の手続きの下で作られています。 http://dgftcom.nic.in/exim/2000/not/not02/not0302.htm |
|
| みなし輸出にとってのメリット |
| 8.3 | 任意の対象にされるものとみなし、輸出/すべては、以下の特典を製造、輸出品とみなされる条件としての条件の対象としての資格の供給に関するハンドブック( Vol.1 )を指定: - |
| | (ア) | ライセンス供給のため、事前中間/中間電源用/ DFRC / DFRC輸出とみなされる。 |
|
| |
| | (ウ) | 国内消費税が免除端子から供給国際競争入札に作られています。 他のケースでは、末端消費税の還付が与えられます。 |
|