義務免除&寛解スキーム»第4章
| 第3章 | メイン | 第5章 | |||
| 関税免除と寛解スキーム | |||
| 4.1 | 義務免除の入力方式の生産に必要な輸出免税輸入を有効にします。 義務免除のアドバンスライセンススキームとして発行されています。 義務免除制度ポスト輸出補充/入力の輸出製品に使用上の義務の免除することができます。 義務免除制度の構成(ア) DFRC (免税補充証明書)および( b ) DEPB (デューティエンタイトルメント通帳方式) 。 DFRC入力で使用される製品の輸出免税補充できます。 入力可能DEPB輸出商品に使用してインポート料金の欠点。 | ||
| 再輸出免税品の下にインポート/寛解スキーム | |||
| 4.1.1 | 財アドバンスのライセンスの下で/ DFRC /再DEPBされることがありますが同じで、実質的な条件としては、部門の売上高が随時指定することが可能に同じフォーム件名輸入輸出した。 | ||
| 値を追加 | |||
| 4.1.2 | この章の目的のためにこの値をさらにしなければならない: - アルバータ | ||
| バージニア | = ---- × 100 、ここで B | ||
| バージニア | 値を追加 | ||
| 1つの | 輸出実現の船渡し値/供給の値を受け取った。 | ||
| B | インポートの入力は、使用許諾の対象に加え、他の材料は、輸入関税の欠点の利益の主張されている使用されてCIF値。 | ||
| アドバンスライセンス | |||
| アドバンスライセンス | |||
| 4.1.3 | を事前にライセンスの入力は、物理的には、輸出製品に組み込まれています免税輸入を許可する(無駄に)通常の手当が発行されます。 また、燃料、石油、エネルギー、触媒などの使用の過程では、輸出製品を入手するには、また、制度の下で許可されることがあります消費されています。 強制するために必要な予備部品を輸出することは、使用許諾のCIF価格の10 % /得られた製品に付属最大の免税輸入もアドバンスライセンスの下で許されることがあります。 アドバンスライセンスの下で与えられた入力と輸出品目シオンに基づいて発行されます。 強制するために必要な予備部品を輸出することは、使用許諾のCIF価格の10 % /得られた製品に付属最大の免税輸入もアドバンスライセンスの下で許されることがあります。 アドバンスのライセンスを発行することができます: - | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 4.1.4 | アドバンスライセンス義務については、段落内の実際のユーザーの状態に定義されて4.1.1件名入力の無料インポートが発行されます。 このようなライセンス(アドバンスライセンスみなし輸出に比べて) 、追加関税、教育目的税は、基本的な関税の支払いから反ダンピング課税を免除されている他、保護する義務があれば。 アドバンスライセンスの基本的なものとみなさ輸出関税、追加関税、教育目的税が免除されるもののみです。 しかし消耗品の場合EOU / SEZ / EHTP / STPを/ BTPこのようなライセンスの下で、反ダンピングと義務を守る義務も免除するものとする。 | ||
| 4.1.5 | アドバンスライセンスおよび/または資料の下で輸出が譲渡してはならない義務が完了した後も輸入した。 | ||
| 4.1.6 | アドバンスライセンス(アドバンスライセンスみなし輸出や中間体の供給を含む)は、正の値を追加することで発行されるものとする。 の付録で指定-しかし、自由兌換通貨での支払いを受けていないしている輸出のため、同じ値に加えて対象とする32ハンドブック(第1巻) 。 | ||
| 4.1.7 | 事前のライセンスに従って、ポリシーおよび手順を強制的に免許証の発行日と1時間の遂行に従うものとする義務を発行するものとする輸出結合として指定することがあります。 | ||
| 4.1.8 | アドバンスライセンスの施設も利用できるようにしなければならないが、一部またはすべての入力の輸出にかかる費用は無料提供されている。 この場合においては、付加価値の算定のため、他の免税コストと一緒に入力の値の入力の自由の概念の値が考慮しなければならない。 ただし、すべての入力を無償で提供されている、それは政策の4.2.7項の下で覆われているものとします。 | ||
| 輸出義務 | |||
| 4.1.9 | 事前のライセンスの下での輸出義務の履行のための期間として、ハンドブック( Vol.1 )ので定める。 SEZへの供給も輸出義務の履行のためのアドバンスライセンスの下で物理的な輸出がカウントされると思います。 | ||
| あらかじめ年間のライセンス要件については | |||
| 4.1.10 | アドバンスライセンスも、物理的な輸出は、中間供給や輸出のために毎年必要と判断に基づいて発行することができます。 1 〜 5つ星の輸出の家は、アドバンスライセンス年間の資格要件にするものとする。 ただし、所有者の商人の輸出証明書のステータスを持っている人は、年間ライセンスには、事前の資格要件に適合しているが、ライセンス上の支援製造(秒)の名前を(秒)の推薦をすることに同意しています。 この方式の下での権利輸出の船渡し価格の200 %上記のライセンス年間で最大とする。 このようなライセンスを正の値を加えているものとします。 | ||
| 事前発売受注 | |||
| 4.1.11 | アドバンスのライセンス保持者は、毎年恒例の要件とDFRCの所持ソースに固有の情報源からの入力/国家貿易企業/ EOU / SEZ / EHTP / STPを/ BTP台の代わりに意思を直接インポートするための事前のライセンス保持者が、そのソースには、オプション事前発売受注外貨建て/インドルピー戦。 転勤をDFRCの共同研究施設も対象とする。 共同研究への変換では、供給EOUからライセンスを取得することができる/ EHTP / BTP / STPを/ SEZ台。 | ||
| バックトゥバックの内陸レタークレジット | |||
| 4.1.12 | アドバンスのライセンス保持者は、毎年恒例の要件とDFRCの所持のため、事前のライセンス保持者が、代わりにアドバンス発売オーダーは、先頭の施設の利用に適用するためのクレジットの先頭内陸レターハンドブックの手順に基づき、指定された(第1巻) 。 | ||
| 禁止項目 | |||
| 4.1.13 | ITCは、輸入( HS )に記載の禁止事項は、使用許諾の下で輸入されるのスキームの下で発行してはならない。 | ||
| 免税店補充証明書 | |||
| 補充免税証明書( DFRC ) | |||
| 4.2 | 商人- DFRC輸出業者やメーカーに発行され、輸出品の製造での基本的な入力関税の輸入の支払いに使用される。 しかし、このような入力は、追加関税、物品税に相当の支払いをするために輸入の際に従うものとします。 | ||
| 4.2.1 | DFRC 25 %の最小値に加え宝石、ジュエリー部門の項目を除いて発行されるものとしての価値はさらに、ハンドブック( Vol.1 )を適用するものとするの項で与え4.56.1 。 | ||
| 4.2.2 | DFRCを受信している輸出決済以外の通貨の転換点で発行されることがあります。 このような輸出は、付加価値と付録で指定した条件- 32ハンドブック( Vol.1 )をすることを条件とする。 また、供給は、政策の影響の項8.2の下で発行されることがあります。 | ||
| 4.2.3 | DFRC製品は、標準入力出力規範としてDGFTで通知の対象を尊重するだけで発行するものとする。 しかし、標準入力出力規範の点では、実際のユーザー"に"条件や対象となるが、輸出収入が実現されていないか、燃料の輸入のための一般的な規範の下で、実際のユーザー入力に対してDFRCこれらの条件で発行するものとする。 しかし、燃料の輸入の権利は、燃料の市場への石油天然ガス省の認可を付与されている企業のみが転送される場合があります。 場合は標準入力出力規範無水酢酸、擬似エフェドリンエフェドリンと、これらの商品を提供DFRCの輸入、特に輸入商品のリストから削除されると発行されるものとすることができます。 シオンDFRCに対して、入力のための輸入条件を処方する前に発行されません。 | ||
| 4.2.4 | シオンDFRCあたりの出荷法案に示すように、入力の輸入のために発行するものとする。 このような免許証の有効期間は24カ月とする。 DFRCしたり、材料(秒)に対する輸入を自由に譲渡するものとする。 しかし、実際のユーザーの状態やDFRC材料(秒)を輸入に譲渡してはならない。 | ||
| 4.2.5 | が変更された付加価値税の対象にされている輸出製品は、 CENVATクレジットの対象とする/サービスを税額控除。 しかし、非摘出、非関税や非CENVAT製品、欠点のための追加の代わりに、輸出関税の対象とする時点でのスキームの下での輸入時に支払わなければならない。 | ||
| 4.2.6 | 欠点は、輸出利益のための材料のいずれかの支払いの義務を尊重するのか、輸入や先住民、欠点率欠点局(財務省)で修正1として、輸出製品に使用される権利を有する。 しかし欠点は、義務の対象に資料をシオンは支払わ制限しなければならない。 | ||
| 臨時雇い、再輸出等の修復 | |||
| 4.2.7 | これらのITCは( HS )が制限禁止項目、費用の無料提供を除く売上高は、ライセンスなしで通知局が発行の条件の1 /証明書/許可の不正操作を目的に許可されることがあります記載などの物資の輸入、随時。 同様に、再調整、再修理を行うためのエンジニアリングの輸入品などのテストとしては、用語や関税通知の条件にもかかわらず、貨物の輸入のための政策の下で輸出入が制限されることがあります/ 1 ITCは許されるものとする(輸入と輸出は予約のHS )分類。 | ||
| 義務ENTITLEMENT通帳スキーム | |||
| 通帳権利義務制度( DEPB ) | |||
| 4.3 | DEPBの目的は、輸出製品の輸入関税のコンテンツにneutralise発生することです。 中和義務は、信用の付与のために、輸出製品に対して提供されるものとする。 これまでの輸出業者との協議で描かれる新しいスキームに置き換えされているスキームDEPB手術できるようになります。 | ||
| 4.3.1 | のDEPBでは、輸出信用、輸出の本船渡しの値を指定された割合は、自由兌換通貨での適用可能性があります。 クレジットなどの輸出関連製品、およびその料金として、理事長外国貿易大臣が告示、このために発行する方法で指定することができる時に利用できるようにしなければならない、原材料、中間体、部品の輸入、部品、包装材料等の | ||
| 4.3.2 | DEPBの所有者のオプションがあれば、現金のほかに追加の関税を払わなければならないものとします。 | ||
| 妥当性 | |||
| 4.3.3 | のDEPB発行日から24か月の期間を有効にしなければならない。 | ||
| 譲渡 | |||
| 4.3.4 | のDEPBおよび/またはそれに対して、輸入の項目を自由に譲渡されています。 しかしDEPBの移転をインポートするためのポートは、 DEPB 、どこでなされていますから輸出されるものと指定されたポートにあるものとする。 1ポートエクスポートのポート以外からの輸入の条件とは、通知部の売上高当たりの発行条件としてTRA施設の下で許されるものとする。 | ||
| 欠点の適用 | |||
| 4.3.5 | 通常、輸出DEPB制度の下で行わ欠点の権利をしてはならない。 しかし、追加関税/物品税の下で、現金またはデビットDEPBを通じて支払わCENVATクレジットまたはデューティ欠点ルール学科フレームあたりの収益のように調整するものとする。 | ||
| 宝石、ジュエリー | |||
| スキーム宝石宝飾品の | |||
| 4.4 | 宝石、ジュエリーの輸出業者(担当者)は、この代わりに指定された手順に従い、ライセンス当局からライセンスを取得することによって補充をインポートする対象は、入力されています。 | ||
| 補充ライセンス | |||
| 4.4.1 | 宝石、ジュエリー製品の付録に記載- 26は、ハンドブック( Vol.1 )の補充のための料金でライセンスの付与を受ける資格があるものとし、商品には、付録をインポートするとその入力した記載を補充するための輸出業者。 補充のライセンスの詳細は、ハンドブック( Vol.1 )の項で与え4.80あたりの消耗品の輸入のために発行することがあります。 | ||
| 輸出証明書をカット&ポリッシュダイヤモンド/格付 | |||
| 4.4.2 | 宝石宝飾品の輸出業者は少なくとも3年の実績とRs.5 croresの年間平均売上高が、上記の前三年以上のライセンスが認可さオフィス中/インド宝石学会(国政広報処)は、次の機関では、ロバートMouawadキャンパス、国際宝石研究所( IGI )と欧州宝石研究所( EGL )アメリカでは、 Hoge道路Voorダイヤモンド、アントワープ、 ( HRD )の、世界のダイヤモンドセンターダイヤモンド高等評議会、アントワープ、ベルギー、中央宝石研究所では、宮城県の構築、台東区上野5-15-14 、東京都杉並区は各0.25カラットの重さは、上の実験室/機関は、認証のために/を条件としているレポート格付カット&ポリッシュダイヤモンドを輸出することは許可されることがありますは、同じ再すべきであるとの証明書で輸入/レポートの時に彼らに再インポートせずにすべての輸入税を発行格付。 | ||
| 4.4.2.1 | ポリッシュダイヤモンドカットと認証のための輸出の時点で/格付は、輸出国の税関には、カット&ポリッシュダイヤモンドを再認証のために輸出されてから3か月/等級内で輸入する事業をする必要があります。 輸出請求書を明確に証明書をエクスポートするための推定値は、高さ、円周、それぞれのダイヤモンドの重さを示す必要があります/これは、輸入の時点で、上記の仕様は、オリジナルのものと比較されることのアイデンティティを確立するために格付。 その後、これらのカット&ポリッシュダイヤモンドを1として、政策の規定にエクスポートされる。 | ||
| スキームゴールド/シルバー/プラチナジュエリー | |||
| 4.4.3 | 金の輸出/銀/プラチナジュエリーや記事がある金、銀、プラチナなどの基本的な入力をインポートすることができる、マウント、調査結果は、大まかな手順で宝石、貴重な、半貴石、合成石や真珠などに従って処理されていないこの代わりに指定。 | ||
| 推薦機関 | |||
| 4.4.4 | 輸出業者( )があるがノミネートされた機関から/銀/白金、金を得ることができる金のスキーム/銀/プラチナジュエリーや記事を利用EOU / SEZを除いて。 MMTC公司は、ノミネートされた機関は、手芸とHandloom輸出公社( HHEC ) 、国家貿易公社( STC )は、プロジェクトおよび機器株式会社インド公司(のPEC ) 、および、すべての機関や5つ星の輸出ハウスインド準備銀行で許可されます(打点) 。 銀行打点で許可許可される標準的な金の延べ棒の形で精製、輸入のための金スクラップの輸出。 金等の輸入のための詳細な手順打点で個別に通知されます。 | ||
| 輸出の項目 | |||
| 4.4.5 | 以下の項目は、エクスポートすると、これらの制度の下にある施設の資格があるだろう: | ||
| |||
| |||
| |||
| 値を追加 | |||
| 4.4.6 | また、値としてハンドブック( Vol.1 )の1項4.56.1として与えられます。 | ||
| 無駄規範 | |||
| 4 .. 4.7 | 金のためのスキームの下で/銀/プラチナジュエリー、製造の無駄やロスは、ハンドブック( Vol.1 )の項あたり4.56として許容されるものとする。 | ||
| 輸出供給に対する外国人バイヤーが | |||
| 4.4.8 | どこに輸出受注がノミネート機関/ステータスホルダー/ 3年間の輸出ルピーの年間平均売上高が立って置かれている。 上記の3つのライセンスの5年間に1000万ルピー、外国のバイヤーは、ノミネートされた機関/ステータス保持者/輸出業者には、事前に供給することがあります、無料、金/銀/白金、合金、結果、金のマウント/銀/白金製造と輸出。 輸出は、ノミネートされた機関が直接またはその仲間からか、状態を保持者によって作られることがあります/輸出国として、この事件をすることがあります。 輸入と輸出をするものとする結果的に純純。 外国人のバイヤーもノミネート機関/ステータス保持者/輸出業者に事前に供給することがありますと電荷平野は無料、半完成金/銀/プラチナジュエリーなどの調査結果/マウント/修理用部品/再し、最小値に加えて件名輸出10 %の。 ただし、完成したので、輸入半金/銀/プラチナジュエリーちりばめジュエリーとして、 15 %が輸出されている付加価値を実現するものとする。 輸出のこのような場合、 2 %の無駄では許可される可能性があります。 この点での手続きは、ハンドブック( Vol.1 )ので定める | ||
| 輸出促進ツアー/エクスポートブランドジュエリーの | |||
| 4.4.9 | 商務部の承認を得て、ノミネートされた機関とその仲間は、他の宝石&ジュエリー輸出促進協議会( GJEPC )の承認を得て、金をエクスポートすることがあります/銀/プラチナジュエリー、保持用の記事をその/海外展示会に参加。 金の馬車個人/銀/プラチナジュエリー、貴重な、半貴石、ビーズや記事、ブランドジュエリーの輸出も認められている。 これらの輸出品としての条件に従うものとするのハンドブック( Vol.1 )を与えられたのです。 | ||
| 輸出に対する電源ノミネート機関による | |||
| 4.4.10 | ノミネートされた機関からの輸出品の輸出のための入力として、事前にまたは/銀/白金、金を得ることができるの補充の手順については、この代わりに指定に基づいて輸出した。 | ||
| 輸出に対するアドバンスライセンス | |||
| 4.4.11 | 義務のないライセンスを事前にインポートするために付与されることがあります: | ||
| |||
| |||
| |||
| 4.4.12 | このようなライセンスに基づいて、このための手順で指定するために必要な手続きを踏まなければとされる輸出義務を行うものとする。 アドバンスのライセンス保持者が応じて直接インポートの代わりにノミネートされた機関では、このための手順で指定したから/銀/白金、金を入手することがあります。 | ||
| 宝石補充ライセンス | |||
| 4.4.13 | 補充宝石(ジェム&ジュエリー担当者)の金の輸出のためのライセンススキームの下で発行されることがあります/銀/プラチナジュエリーや記事があるとして項4.4.8 、 4.4.9 、 4.4.10および4.4.11で与えポリシー。 平野の場合には金/銀/プラチナジュエリーや記事を、そのようなライセンスの価値は、所定の最小値を超える添加では実現を参考に決定されるものとする。 ちりばめられた金の場合には/銀/プラチナジュエリーや記事がある、宝石の価値を補充ライセンスアカウントにstuddings商品の価値をエクスポートに使用することにより、金の会計上の価値をさらに後に決定されるもの/銀/プラチナなど許容無駄。 このような宝石の担当者のライセンスを自由に譲渡するものとする。 | ||
| 宝石の担当者率とアイテム | |||
| 4.4.14 | 補充の規模と輸入のアイテムとして付録26Aハンドブック( Vol.1 )の規定にされる。 | ||
| 個人的な運送のエクスポート/インポート小包 | |||
| 4.4.15 | 宝石、宝飾品の輸出、外国行きの乗客と荷物の運送宝石&ジュエリー輸入荷物の運送はインドの輸入が、個人/外国人国家としての条件ハンドブック( Vol.1 )を与えられたのが個人ごとに許可されることがあります。 | ||
| ダイヤモンド前渡しライセンス | |||
| 4.4.16 | ダイヤモンド前渡しライセンスダイヤモンドカット&半、ハーフカットのダイヤモンドは、いかなる形態においても壊れたダイヤモンド研磨加工などの輸入のため、としては、カット&ポリッシュダイヤモンドの輸出のために発行される可能性がありますカット&ポリッシュダイヤモンドや輸出用の混合。 このようなライセンスに基づいて、このための手順で指定されると排出されている輸出義務、実施しなければならない。 | ||
| 在留資格 | |||
| 4.4.16.1 | カット&ポリッシュダイヤモンドを所有者である人の状態の輸出国カット&ポリッシュダイヤモンドの前の今年の輸出のパフォーマンスを最大5 %カット&ポリッシュダイヤモンドを輸入するためのライセンスを発行することがあります。 | ||
| 輸出義務 | |||
| 4.4.16.2 | 各委託に対する輸出義務5カ月の期間内にそのような委託の税関を通過した日から通関手続きを踏まなければならない。 しかし、時間の時点では、個人輸入委託輸入の記録を維持するためにも必要とされるものとするために必要とされるコロラド輸出義務の履行に向けて対応するインポートとエクスポート委託委託に関するものです。 | ||
| 私立/公共保税倉庫 | |||
| 4.4.17 | 私立/公共の保税倉庫に設置されることがありますSEZ / DTAの輸入と再カット&ポリッシュダイヤモンドカット&ポリッシュカラー宝石、ノーカット&貴重&半貴石の輸出解除。 輸入&再カット&ポリッシュダイヤモンド&カット&ポリッシュ色の宝石の輸出は5 %の最小値の達成をさらに受けることになる。 | ||
| ダイヤモンド&ジュエリードルアカウント | |||
| 4.4.18 | 企業と企業を買収取引/ラフやカット&ポリッシュダイヤモンドの販売/貴金属ジュエリープレーン、 minakariおよび/またはちりばめ/ダイヤモンドおよび/またはその他の石なしでインポートまたはエクスポートの少なくとも3年の実績とダイヤモンド/カラー宝石/ダイヤモンドやカラー宝石ちりばめジュエリー/ゴールドジュエリープレーンとRの平均年間売上高がある。 5 1000万ドル以上のダイヤモンドにも指定されたアカウントを介してビジネスを行うことができる3つのライセンス年前の中に。 この章は、ダイヤモンドドルアカウント制度の現在のライセンス方式に基づいて運営しなければならない。 このスキームを、それらの輸入しなければならないオプション/ルピー者アカウントを使用するように継続を希望するので、既存の政策の下で輸出を許可するものとする。 銀行融資などのアカウントから入手可能でドル/又は輸出代金のみ使用するものとする。 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 第3章 | メイン | 第5章 |













