| Esportazioni |
| 8,1 | "Esportazioni" si riferisce a quelle operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese e il pagamento di tali forniture è ricevuto in rupie o in libera di cambio. |
| Categorie di Fornitura |
| 8,2 | Le seguenti categorie di fornitura di beni da parte del main / sub-contraenti devono essere considerati come "esportazioni" in base alla presente Polizza, a condizione che le merci sono fabbricate in India: |
| | (a) | Cessioni di beni nei confronti di Licenza Advance / Advance licenza per il fabbisogno annuo / DFRC sotto l'esenzione dai dazi / Remissione regime; |
|
| | (b) | Cessioni di beni alle unità orientate all'esportazione (EOU) o Software Technology Parks (STPS) o elettronica hardware Parchi Tecnologici (EHTPs) o Bio Technology Parchi (BTP); |
|
| | (c) | Forniture di beni strumentali ai titolari delle licenze Export Promotion Capital Goods (EPCG) regime; |
|
| | (d) | Cessioni di beni a progetti finanziati da agenzie multilaterali o bilaterali / fondi come notificato dal Dipartimento degli Affari Economici, Ministero delle Finanze in base gare d'appalto internazionali in conformità con le procedure di tali agenzie / fondi, quando i legali accordi prevedono la valutazione delle offerte, senza includere il dazio doganale; |
|
| | (e) | Fornitura di beni capitali, anche in smontato / disassemblabili condizione così come impianti, macchinari, accessori, utensili, stampi e che tali beni siano utilizzati per scopi di installazione fino alla fase di produzione commerciale e pezzi di ricambio, nella misura del 10% del valore concime per le piante. |
|
| | (f) | Cessioni di beni di qualsiasi progetto o lo scopo per il quale il Ministero delle Finanze, da una notifica, consente l'importazione di tali beni a zero dazi doganali. |
|
| | (g) | Cessioni di beni per l'alimentazione e le raffinerie di progetti che non rientrano in (f) di cui sopra. |
|
| | (h) | Fornitura di contenitori di trasporto marittimo da 100% EOU (contenitori di trasporto interna-produttori), a condizione che il detto contenitori sono esportati al di fuori della India entro 6 mesi o di un ulteriore periodo, come consentito dalla dogana; e |
|
| | (i) | Fornitura a progetti finanziati da agenzie delle Nazioni Unite. |
|
| | (j) | Cessioni di beni per l'energia nucleare progetti attraverso gare d'appalto in contrapposizione a gare d'appalto internazionali. |
|
| I vantaggi relativi alle presunte esportazioni sono disponibili ai sensi del paragrafo (d), (e), (f) e (g), soltanto se la cessione effettuata nel quadro della procedura di gare d'appalto internazionali (ICB). http://dgftcom.nic.in/exim/2000/not/not02/not0302.htm |
|
| Vantaggi per presunte esportazioni |
| 8,3 | Esportazioni sono ammissibili per tutti / tutte le seguenti prestazioni in materia di produzione e fornitura di beni di qualificazione come ritenuto esportazioni soggetta ai termini e condizioni, come indicato nel manuale (Vol.1): -- |
| | (a) | Anticipo di licenza per forniture intermedie / esportazioni / DFRC / DFRC per forniture intermedie. |
|
| | (b) | Restituzione all'esportazione considerata. |
|
| | (c) | Esenzione da accisa terminale in cui le forniture sono effettuate nei confronti di gare d'appalto internazionali. In altri casi, il rimborso delle accise terminale sarà dato. |
|